您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、量化分析就是將一些不具體,模糊的因素用具體的數據來表示,從而達到分析比較的目的。人類對於股市波動規律的認知,是一個極具挑戰性的世界級難題。
2、量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程,包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、算法交易,資產配置,風險控製等。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 前7月實際使用外資負增長 對外投資猛增五成7月26日人民幣市場匯價:1美元對6.3381元 | 23~26 ° |
2 | 各方激辯按家庭征個稅:不可行還是不願意商務部:我國未發生大規模外資企業回流現象 | 23~25 ° |
3 | 8月PMI跌破榮枯線 經濟運行呈築底跡象區域協調:均衡發展的中國版圖 | 23~25 ° |
4 | 統計局:城鎮登記失業率10年來始終維持較低水平匯豐中國PMI微幅反彈 四季度經濟企穩可期 | 23~25 ° |
5 | 全國逾34萬名患者納入新農合大病保障範圍11月製造業PMI創7個月新高 謹防出現W雙底 | 23~25 ° |
6 | 25城軌道交通集中獲批惹爭議 被指投資饑渴症中央經濟工作會議臨近 減稅力度有望加大 | 23~25 ° |
7 | 空殼公司設陷阱騙取百萬工程款一批新規12月起實施 防範豆你玩蒜你狠 | 20~25 ° |
8 | 國務院通過能源發展十二五規劃溫家寶:已建成保障房要盡快入市 | 20~25 ° |
9 | 房產稅擴征漸行漸近:多套房恐將入轂財政部一天發兩文充實地方財力 | 17~25 ° |
10 | 16日人民幣兌美元詢價交易再創新高 報6.2640財政部:下半年嚴格實施差別化住房稅收政策 | 12~25 ° |
1 | 10月社會融資激增 信貸創13月新低7月我國實際使用外資75.8億美元 同比降8.7% | -24~-12 ° |
2 | 我國吸引外資連現負增長 全年數據或穩中有升社科院學者:經濟增長放緩的政治含義 | -24~-9 ° |
3 | 八行業重組牽動4萬億市值 央企整合潮或再現夏季達沃斯在天津開幕 精英匯聚為經濟複蘇獻策 | -23~-12 ° |
4 | 8月進出口增速僅0.2% 三駕馬車期待投資發力消費增速連回升 前九月民企出口占比達曆史新高 | -23~-8 ° |
5 | 營改增試點擴至天津浙江湖北專家稱人口多少不是遲滯經濟發展主因 | -20~-8 ° |
6 | 7家房企8月銷售金額270億環比增6.5%曹國偉:新一輪經濟周期漸行漸近 | -20~-8 ° |
7 | 戴相龍:央行和證監會並不需要合並波士頓谘詢CEO:中國企業應重點培育節儉創新模式 | -20~-5 ° |
8 | 報告稱農村基尼係數逼近警戒線 收入差距達10倍央行昨日逆回購規模創單日曆史新高 | -19~-10 ° |
9 | 地方密集微調樓市政策 或促市場升溫專家稱地方債出售給居民不能形成風險約束 | -18~-12 ° |
10 | 達沃斯論壇解讀中國企業發展關鍵詞 創新不可或缺前7月國資委係統監管國有企業上交稅費1.8萬億 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 央行貨幣工具效果遞減 下半年期待政策創新專家建議適時征收房產稅 央行稱僅代表個人見解 | 7优 |
2 | 前十月規模以上企業利潤同比止跌回升9月上旬發電量仍不理想 電監會稱經濟放緩或持續 | 7优 |
3 | 7月PPI同比下降2.9% 三季度有望觸底企穩專家稱人口多少不是遲滯經濟發展主因 | 7优 |
4 | 我國養老福利嚴重不足 養老不能全靠政府說遭疑金九銀十首周54個主要城市成交量環比降17% | 7优 |
5 | 何平:到2030年養老金或出現缺口專家建議適時征收房產稅 央行稱僅代表個人見解 | 7优 |
6 | 調查稱8成國人認同中國富人更富窮人更窮央行天量逆回購降低降準預期 資金利率大幅回落 | 7优 |
7 | 商務部:對日本印度吡啶反傾銷立案調查9月匯豐中國PMI微升製造業放緩幅度趨穩 | 7优 |
8 | 國內首家私人飛機4S店已賣出19架支付寶餘額等沉澱資金超百億 巨額利息去向成謎 | 7优 |
9 | 全國逾34萬名患者納入新農合大病保障範圍多項經濟領域新規11月實施 大額購卡需實名製 | 7优 |
10 | 匯豐PMI初值輕微回升至47.8 製造業放緩趨穩冷靜看待跨境資本流向問題 | 7优 |
1 | 多項先行指數預示經濟愈加企穩統計局:蛋價同比降3.2% | 381严重 |
2 | 國稅總局:房產稅擴容方案尚未最終確定中央3380多億元支撐節能減排 引社會萬億投入 | 324严重 |
3 | 24個省份前三季GDP同比增速超全國水平專家:8月份CPI小幅反彈 大勢未改 | 273重度 |
4 | 2012年9月中國製造業采購經理指數為49.8%國稅總局重申堅決不收過頭稅 避免突擊收稅 | 270重度 |
5 | 地方政府急推土地效果不佳 萬柳地王僅是個案商務部稱將適度擴大消費品進口 | 269重度 |
6 | 國務院:中國經濟增速趨穩並繼續出現積極變化馬光遠:CPI年內或反彈至2%到3%之間 | 257重度 |
7 | 央行:過去十年我國社會融資規模年均增長22.9%7月CPI漲1.8%創兩年半新低 食品價格同比漲2.4% | 256重度 |
8 | 保障房建設加速勢頭未減發改委開閘萬億投資 地方配套資金壓力增大 | 229重度 |
9 | 哈大高鐵正式通車 全程二等座票價285元5房企3天斥資110億圈地 年底地王或再現 | 229重度 |
10 | 10月FDI同比五連降 美國對華投資轉降為增GDP增幅連續七季度回落 多指標印證經濟築底企穩 | 226重度 |
友情链接: